(资料图片仅供参考)
2023年4月13日,三一重能新增信达证券(601059)1家机构对其2022年度业绩做出预测,信达证券对三一重能2022年的净利润预期值为16.12亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共17家机构发布了三一重能的研究报告,预测2022年最高目标价为51.30元,最低目标价为44.00元,平均为48.01元;预测2022年净利润最高为19.86亿元,最低为14.60亿元,均值为16.70亿元,较去年同比增长4.94%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 信达证券 | 武浩 | 增持 | 16.12亿 | -- |
2023-02-21 | 国泰君安 | 庞钧文 | 增持 | 19.86亿 | -- |
2023-01-19 | 德邦证券 | 彭广春 | 买入 | 16.42亿 | -- |
2023-01-05 | 西部证券 | 杨敬梅 | 增持 | 14.60亿 | -- |
2022-12-28 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 15.34亿 | 51.30 |
2022-12-01 | 东吴证券国际 | 陈睿彬 | 买入 | 16.54亿 | -- |
2022-11-06 | 太平洋 | 崔文娟 | 买入 | 16.38亿 | -- |
2022-11-04 | 天风证券 | 孙潇雅 | 买入 | 15.93亿 | -- |
2022-11-03 | 方正证券 | 王锐 | 推荐 | 16.85亿 | -- |
2022-11-03 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 18.74亿 | -- |
2022-11-02 | 中银证券 | 李可伦 | 增持 | 16.01亿 | -- |
2022-11-02 | 安信证券 | 郭倩倩 | 买入 | 16.40亿 | 44.00 |
2022-11-01 | 西南证券 | 韩晨 | 持有 | 16.46亿 | -- |
2022-10-31 | 长城证券 | 于夕朦 | 增持 | 17.88亿 | -- |
2022-10-31 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 16.54亿 | -- |
2022-10-30 | 国联证券 | 贺朝晖 | 买入 | 16.30亿 | 48.72 |
2022-10-19 | 浙商证券 | 张雷 | 买入 | 17.48亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为东方红启东三年持有混合,重仓三一重能的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
东方红启东三年持有混合 | 008985 | 12500079 | 12272109 | 减仓 |
建信中小盘先锋股票A | 000729 | -- | 4586963 | 新进 |
建信潜力新蓝筹股票A | 000756 | -- | 2765643 | 新进 |
建信优化配置混合A | 530005 | -- | 2514674 | 新进 |
东方红睿和三年定开混合A | 169109 | 2184012 | 2121372 | 减仓 |
东方红启航三年持有混合A | 910022 | 2170555 | 2101546 | 减仓 |
东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | -- | 1971905 | 新进 |
东方红内需增长混合A | 910028 | 1270091 | 1210326 | 减仓 |
建信智远先锋混合A | 016064 | -- | 581361 | 新进 |
东方红ESG可持续投资混合A | 015102 | 384402 | 378382 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright ? 2015-2022 海峡旅游网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com